6米太陽能路燈參數(shù)配置表(8米太陽能路燈參數(shù)配置表)
2023-07-28 15:59:34 點擊:
以下是一種可能的6米太陽能路燈的參數(shù)配置表:
| 參數(shù) | 值 |
|---|---|
| 太陽能電池板功率 | 100W |
| 光源類型 | LED |
| LED燈功率 | 30W |
| 控制器類型 | PWM或MPPT |
| 控制器額定功率 | 10A或15A |
| 電池類型 | 鉛酸蓄電池 |
| 電池容量 | 12V 80Ah |
| 工作溫度范圍 | -20℃ ~ 60℃ |
| 防護等級 | IP65 |
| 燈桿高度 | 6米 |
| 安裝間距 | 20-25米 |
| 照明時間控制 | 可調節(jié) |
| 光控和時間控制 | 可選 |
| 光照補償功能 | 可選 |
| 這只是一個示例配置表,實際的配置可能會因供應商、品牌和具體的需求而有所不同。在選擇太陽能路燈時,應根據實際情況和需求進行綜合考慮,選擇最合適的配置。 |

