小區(qū)綠化景觀效果圖(小區(qū)綠化效果圖設(shè)計方案)
2023-08-24 13:56:14 點擊:
綠化景觀效果圖.png)
如果是小區(qū)綠化的平面圖在PS里建圖層用路徑或選區(qū)工具直接畫了之后填色就OK,不過建議用coreldraw或AI矢量圖軟件畫(方便)。如果是那種三維的小區(qū)綠化效果圖需要用CAD和3DMAX等效果圖軟件來做,如有別的不明白的可以給我發(fā)站內(nèi)信
你加我我和你說
綠化效果圖設(shè)計方案.png)
| 關(guān)鍵詞 | 百度指數(shù) | 360指數(shù) | 搜狗指數(shù) | 神馬指數(shù) | 頭條指數(shù) | 抖音指數(shù) | 綜合指標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小區(qū)綠化效果圖設(shè)計方案 | 71290 | 17142 | 71392 | 71081 | 31471 | 56281 | 88927 |
| 我在自學ps,想請問,做綠化效果圖時怎么做可以使植物更逼真,例如禾本科植物能看見植物的葉脈的走勢。 | 96424 | 3131 | 23280 | 37350 | 41209 | 16388 | 42607 |
| 請問園林景觀效果圖PS怎么P得逼真啊 | 72064 | 81482 | 88220 | 4905 | 68056 | 64067 | 38655 |
| 急求ps設(shè)計師:請問 如何用ps畫出類似建筑物的立體效果圖?萬分感謝?。? | 57376 | 29065 | 42968 | 68947 | 24055 | 40290 | 33993 |
| 如何用PS做出這種效果圖? | 88474 | 12396 | 96472 | 35260 | 79298 | 35142 | 14350 |
| 有誰知道這個圖片里的手繪線條ps里是怎么做的么 | 84200 | 57427 | 90079 | 87931 | 22020 | 92157 | 47898 |
| 請問你哪位知道這種效果圖用PS是怎么做的么?能說說詳細步驟么?謝謝啊 | 74265 | 30926 | 59295 | 35117 | 80317 | 97883 | 42563 |
| 請問—ps高手,這種圖片效果是怎么做出來的,非常感謝——~ | 62673 | 79865 | 95677 | 41653 | 69789 | 44876 | 38961 |
| 怎么用ps做出這種效果圖呢?麻煩步驟詳細些,感謝大神啦! | 49188 | 45761 | 40354 | 91634 | 43025 | 17147 | 48290 |
特別注意:(小區(qū)綠化效果圖設(shè)計方案)以上數(shù)據(jù)均為根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計參考產(chǎn)生,并不代表真實情況.

