太陽(yáng)能路燈報(bào)價(jià)表格(太陽(yáng)能路燈清單報(bào)價(jià)表格)
2023-08-14 09:30:52 點(diǎn)擊:
| 項(xiàng)目名稱 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|
| 太陽(yáng)能路燈 | 30 | 2000 | 60000 |
| 太陽(yáng)能電池板 | 30 | 1000 | 30000 |
| 控制器 | 30 | 500 | 15000 |
| 光源 | 30 | 500 | 15000 |
| 蓄電池 | 30 | 700 | 21000 |
| 支架 | 30 | 300 | 9000 |
| 電纜 | 30 | 200 | 6000 |
| 安裝人工費(fèi)用 | 1 | 10000 | 10000 |
| 基礎(chǔ)人工費(fèi)用 | 1 | 5000 | 5000 |
| 總計(jì) | 158000 |

